| Alex Corboy | Attack | Gonzaga |
| Nathan Blondino | Attack | St. Mary's Ryken |
| Connor Murphy | Attack | Paul VI |
| Romar Dennis | Midfielder | St. Mary's Ryken |
| Max Planning | Midfielder | Gonzaga |
| Joe Fitzpatrick | Midfielder | Gonzaga |
| Nick Carpenter | Short-Stick Midfielder | Paul VI |
| Conor Walsh | Long-Stick Midfielder | St. Mary's Ryken |
| Tyler Golian | Face-off | Gonzaga |
| Matt Borda | Defense | Gonzaga |
| Jack Slater | Defense | Gonzaga |
| Tim Knowles | Defense | Paul VI |
| Timmy Farrell | Goalie | Gonzaga |
Player of the Year: Romar Dennis (St. Mary's Ryken)
Coach of the Year: Dick Abood (Bishop O'Connell)
Second Team
| Pat Myers | Attack | Gonzaga |
| Logan Aunon | Attack | Paul VI |
| Steve Partlow | Attack | DeMatha |
| Daniel Long | Attack | St. Mary's Ryken |
| Ryan O'Connor | Midfielder | Paul VI |
| Greyson Torain | Midfielder | DeMatha Catholic |
| Ryan Lamb | Midfielder | Paul VI |
| Pat Poulos | Midfielder | Good Counsel |
| Connor Spencer | Long Stick Midfielder | Gonzaga |
| Garrett Haskin | Short Stick Midfielder | DeMatha |
| Will Biagi | Face Off | Paul VI |
| Steven Hillenbrand | Defense | Paul VI |
| Jack Brandenberg | Defense | St. Mary's Ryken |
| Nate Williams | Defense | St. John's |
| Johnny Surdick | Defense | DeMatha |
| Nick Ramsey | Goalie | DeMatha |
Honorable Mention
Bishop Ireton: William Chastain, Alex Duke, Peter Kaye, Ryan Baier, Joseph Ready
Bishop McNamara: Michael Sensenig, Jimmy Strippy, Christian Andre, Dominic Pagliaro
Bishop O'Connell: Mikey Ripa, Joe Kelly, Michael Armor, Sean Hathaway
DeMatha: Sean Doyle, Brady Thompson, Davis Hay, Mason Sutton
Good Counsel: Garrett Brower, Dylan Szot, Austin Smith, Joe Lynch
Gonzaga: Jimmy Kuzma, Daniel O'Berry, Michael Borda, Timmy Monahan
St John's: Jacob Anderson, RP Whitty, Jake Pawela, Gerald Flood
Paul VI: Chris Camarca, Bennett Lloyd, Zach Tuell, Kevin Hagan
St Mary's Ryken: Garrett Wayson, Matt Yates, Garrett Egnaczyk, Jimmy Ludwick